モデルいいえ.
| シェードタイプ | 色 温度 | ||
| 認証 | IP評価 | ||
| 色温度(CCT) | 2800-3300K/4000-4500K/5000-5500K/5700-6500K. | ウルタージュ | |
| 電源 | 戦闘(年) | ||
| カラーレンダリングインデックス(RA) | AF起源を配置します | ||
| スペッキャトロン | トランスポントパッケージ | ||



人気ラベル: LED通り照明器具 - インテリジェントライトコントロールシステム、中国LEDストリートライトフィクスチャ - インテリジェントライトコントロールシステムメーカー、サプライヤー、工場
