大量の注文は今日の生産、500PCS、1.5メートル/ 1.2メートル、古い顧客からのサポートのおかげで始まります。 ヨーロッパの市場では生産フィードバックが非常に優れています。 このような多くのエンジニアは、単純でインテリジェントな製品をリードしています。
導かれた細い線形ライト パラメータ:
品番 | サイズ(mm) | 力 | ルーメン/ W | CRI | LED | レンズ | CCT 色 | PF |
LS-11-LLD3-12-40W | 1200 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-48W | 1200 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-60W | 1200 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-40W | 1500 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-48W | 1500 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-60W | 1500 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | 2700〜6500K | > 0.90 |
あなたがこの製品で面白いか、この製品についての詳細が必要な場合は、私に連絡してください。私たちはあなたとの協力を楽しみにしています。
ベストセラー商品:


